| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDPE双壁波纹管 | SN8 | ****/**** | 同正 | ||||
| HDPE双壁波纹管 | Sn8 | *****/** | 同正 | ||||
| HDPE双壁波纹管 | SN8 | *****/**** | 同正 | ||||
| HDPE双壁波纹管 | Sn8 | ***/*** | 同正 | ||||
| PE钢丝骨架复合管 | 1.6MPA | ****/*** | 同正 | ||||
| PE钢丝骨架复合管 | 1.6MPA | ***/*** | 同正 | ||||
| PE钢丝骨架复合管 | 1.6MPA | **/***** | 同正 | ||||
| PE钢丝骨架复合管 | 1.6MPA | *****/** | 同正 | ||||
| PE钢丝骨架复合管 | 1.6MPA | **/**** | 同正 | ||||
| PE钢丝骨架复合管 | 1.6MPA | ****/** | 同正 | ||||
| Pe钢丝骨架复合管 | 1.6MPA | ****/***** | 同正 | ||||
| PE钢丝骨架复合管 | 1.0MPA | ****/***** | 同正 | ||||
| PE钢丝骨架复合管 | 1.0MPA | ****/**** | 同正 | ||||
| PE钢丝骨架复合管 | 1.0MPA | ***/***** | 同正 | ||||
| PE钢丝骨架复合管 | 1.0MPA | ****/***** | 同正 | ||||
| PE钢丝骨架复合管 | 1.0MPA | ***/*** | 同正 | ||||
| PE钢丝骨架复合管 | 1.0MPA | *****/**** | 同正 | ||||
| PE钢丝骨架复合管 | 1.0MPA | ***/** | 同正 | ||||
| PPR冷热水管 | D90×10.1 | ****/*** | 同正 | ||||
| PPR冷热水管 | D75×8.4 | ***/** | 同正 |
爱查查公众号