| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDPE 缠绕管B型 (SN17) (克垃管) | DN1400 | **/** | |||||
| HDPE 缠绕管B型 (SN16) (克垃管) | DN1200 | ****/***** | |||||
| HDPE 缠绕管B型 (SN15) (克垃管) | DN1000 | *****/**** | |||||
| HDPE 缠绕管B型 (SN14) (克垃管) | DN900 | *****/***** | |||||
| HDPE 缠绕管B型 (SN13) (克垃管) | DN800 | *****/*** | |||||
| HDPE 缠绕管B型 (SN12) (克垃管) | DN700 | **/** | |||||
| HDPE 缠绕管B型 (SN11) (克垃管) | DN600 | **/** | |||||
| HDPE 缠绕管B型 (SN10) (克垃管) | DN500 | *****/*** | |||||
| HDPE 缠绕管B型 (SN9) (克垃管) | DN400 | **/***** | |||||
| HDPE 缠绕管B型 (SN8) (克垃管) | DN300 | ****/***** | |||||
| HDPE 缠绕管A型 (Sn19) | DN1600 | *****/***** | |||||
| HDPE 缠绕管A型 (Sn18) | DN1400 | ***/***** | |||||
| HDPE 缠绕管A型 (Sn17) | DN1200 | **/***** | |||||
| HDPE 缠绕管A型 (Sn16) | DN1000 | ****/***** | |||||
| HDPE 缠绕管A型 (Sn15) | DN900 | ****/*** | |||||
| HDPE 缠绕管A型 (Sn14) | DN800 | *****/***** | |||||
| HDPE 缠绕管A型 (Sn13) | DN700 | ***/**** | |||||
| HDPE 缠绕管A型 (Sn12) | DN600 | ****/*** | |||||
| HDPE 缠绕管A型 (Sn11) | DN500 | **/**** | |||||
| HDPE 缠绕管A型 (Sn10) | DN400 | ****/***** |
爱查查公众号