| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC双壁波纹管(SN8) | DN400 | ****/** | 公元、精杰 | ||||
| PVC双壁波纹管(SN8) | DN315 | **/** | 公元、精杰 | ||||
| PVC双壁波纹管(SN8) | DN250 | *****/**** | 公元、精杰 | ||||
| PVC双壁波纹管(SN8) | DN200 | **/***** | 公元、精杰 | ||||
| PVC双壁波纹管(SN8) | DN160 | ***/*** | 公元、精杰 | ||||
| PVC双壁波纹管(SN8) | DN110 | *****/*** | 公元、精杰 | ||||
| HDPE双壁波纹管(SN8) | DN1200 | *****/**** | 公元、精杰 | ||||
| HDPE双壁波纹管(SN8) | DN1000 | ***/*** | 公元、精杰 | ||||
| HDPE双壁波纹管(SN8) | DN800 | **/**** | 公元、精杰 | ||||
| HDPE双壁波纹管(SN8) | DN600 | ***/** | 公元、精杰 | ||||
| HDPE双壁波纹管(SN8) | DN500 | *****/*** | 公元、精杰 | ||||
| HDPE双壁波纹管(SN8) | DN400 | **/*** | 公元、精杰 | ||||
| HDPE双壁波纹管(SN8) | DN300 | *****/** | 公元、精杰 | ||||
| HDPE双壁波纹管(SN8) | DN225 | ****/** | 公元、精杰 | ||||
| HDPE双壁波纹管(SN8) | DN200 | **/** | 公元、精杰 |
爱查查公众号