| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDPE缠绕管(B管)克拉管 | 1600 | **/*** | |||||
| HDPE缠绕管(B管)克拉管 | 1500 | **/**** | |||||
| HDPE缠绕管(B管)克拉管 | 1400 | *****/**** | |||||
| HDPE缠绕管(B管)克拉管 | 1200 | *****/**** | |||||
| HDPE缠绕管(B管)克拉管 | 1000 | *****/**** | |||||
| HDPE缠绕管(B管)克拉管 | 900 | **/*** | |||||
| HDPE缠绕管(B管)克拉管 | 800 | **/*** | |||||
| HDPE缠绕管(B管)克拉管 | 600 | ***/*** | |||||
| HDPE缠绕管(B管)克拉管 | 500 | *****/** | |||||
| HDPE缠绕管(B管)克拉管 | 400 | ***/***** | |||||
| HDPE缠绕管(B管)克拉管 | 300 | ****/*** | |||||
| HDPE缠绕管(B管)克拉管 | 200 | **/***** | |||||
| HDPE缠绕管(A管) | 2000 | ****/***** | |||||
| HDPE缠绕管(A管) | 1600 | ***/** | |||||
| HDPE缠绕管(A管) | 1400 | ****/** | |||||
| HDPE缠绕管(A管) | 1200 | *****/**** | |||||
| HDPE缠绕管(A管) | 1000 | ***/*** | |||||
| HDPE缠绕管(A管) | 900 | ****/** | |||||
| HDPE缠绕管(A管) | 800 | ***/**** | |||||
| HDPE缠绕管(A管) | 700 | ***/***** |
爱查查公众号