| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃钢夹砂顶管(强力型) | 1200 | ***/**** | |||||
| 玻璃钢夹砂顶管(强力型) | 1200 | *****/** | |||||
| 玻璃钢夹砂顶管(强力型) | 1100 | ****/** | |||||
| 玻璃钢夹砂顶管(强力型) | 1100 | ****/*** | |||||
| 玻璃钢夹砂顶管(强力型) | 1000 | ****/** | |||||
| 玻璃钢夹砂顶管(强力型) | 1000 | **/**** | |||||
| 玻璃钢夹砂顶管(强力型) | 900 | ****/**** | |||||
| 玻璃钢夹砂顶管(强力型) | 900 | *****/** | |||||
| 玻璃钢夹砂顶管(强力型) | 800 | *****/***** | |||||
| 玻璃钢夹砂顶管(强力型) | 800 | *****/** | |||||
| 玻璃钢夹砂顶管(强力型) | 700 | ***/**** | |||||
| 玻璃钢夹砂顶管(强力型) | 700 | *****/**** | |||||
| 玻璃钢夹砂顶管(强力型) | 600 | *****/***** | |||||
| 玻璃钢夹砂顶管(强力型) | 600 | ***/**** | |||||
| 高密度聚乙烯(HDPE)缠绕管(克拉管) | DN2000 | ***/**** | |||||
| 高密度聚乙烯(HDPE)缠绕管(克拉管) | DN1800 | *****/**** | |||||
| 高密度聚乙烯(HDPE)缠绕管(克拉管) | DN1700 | ***/***** | |||||
| 高密度聚乙烯(HDPE)缠绕管(克拉管) | DN1600 | ****/**** | |||||
| 高密度聚乙烯(HDPE)缠绕管(克拉管) | DN1500 | ****/** | |||||
| 高密度聚乙烯(HDPE)缠绕管(克拉管) | DN1400 | **/**** |
爱查查公众号