| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单管双向 抗震支吊 架 | 多管组合-6 | *****/**** | |||||
| 单管双向 抗震支吊 架 | 多管组合-5 | ***/***** | |||||
| 单管双向 抗震支吊 架 | 多管组合-4 | ****/**** | |||||
| 单管双向 抗震支吊 架 | 多管组合-3 | **/**** | |||||
| 单管双向 抗震支吊 架 | 多管组合-2 | ****/**** | |||||
| 单管双向 抗震支吊 架 | DN500 | *****/**** | |||||
| 单管双向 抗震支吊 架 | DN450 | ***/***** | |||||
| 单管双向 抗震支吊 架 | DN400 | *****/**** | |||||
| 单管双向 抗震支吊 架 | DN350 | ***/** | |||||
| 单管双向 抗震支吊 架 | DN300 | *****/** | |||||
| 单管双向 抗震支吊 架 | DN250 | **/**** | |||||
| 单管双向 抗震支吊 架 | DN200 | *****/**** | |||||
| 单管双向 抗震支吊 架 | DN150 | ****/**** | |||||
| 单管双向 抗震支吊 架 | DN125 | *****/**** | |||||
| 单管双向 抗震支吊 架 | DN100 | ***/**** | |||||
| 单管双向 抗震支吊 架 | DN80 | *****/** | |||||
| 单管双向 抗震支吊 架 | DN65 | ****/**** | |||||
| 桥架侧向 抗震支吊 架 | 1000MM | ****/** | |||||
| 桥架侧向 抗震支吊 架 | 800MM | **/**** | |||||
| 桥架侧向 抗震支吊 架 | 600MM | ***/** |
爱查查公众号