| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃钢草坪井 | B125,750×500 | ***/** | 宁波晨阳 | ||||
| 复合水表箱 | 300×500×120 | ****/*** | 宁波晨阳 | ||||
| 复合树脂水箅 | B125,300×500 | ****/*** | 宁波晨阳 | ||||
| 复合树脂水箅 | A15,380×680 | **/** | 宁波晨阳 | ||||
| 复合树脂水箅 | B250,380×680 | ****/** | 宁波晨阳 | ||||
| 复合树脂水箅 | C250,400×500 | ***/***** | 宁波晨阳 | ||||
| 复合树脂水箅 | B125,400×600 | ***/**** | 宁波晨阳 | ||||
| 复合树脂水箅 | B125,400×400 | ***/***** | 宁波晨阳 | ||||
| 复合树脂水箅 | C250,400×400 | ***/*** | 宁波晨阳 | ||||
| 复合树脂水箅 | B125,450×750 | ****/*** | 宁波晨阳 | ||||
| 复合树脂水箅 | B125,500×500 | ***/*** | 宁波晨阳 | ||||
| 复合树脂水箅 | B125,600×600 | *****/**** | 宁波晨阳 | ||||
| 复合电力 盖板 | A15,500×1100 | **/*** | 宁波晨阳 | ||||
| 复合电力 盖板 | A15,500×900 | *****/**** | 宁波晨阳 | ||||
| 复合电力 盖板 | A15,500×800 | *****/**** | 宁波晨阳 | ||||
| 复合电力 盖板 | A15,500×700 | **/** | 宁波晨阳 | ||||
| 复合电力 盖板 | B125,500×1100 | ***/***** | 宁波晨阳 | ||||
| 复合电力 盖板 | B125,1000×900 | *****/***** | 宁波晨阳 | ||||
| 复合电力 盖板 | B125,1000×800 | ****/***** | 宁波晨阳 | ||||
| 复合电力 盖板 | B125,500×700 | *****/*** | 宁波晨阳 |
爱查查公众号