| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高密度聚乙烯 (HDPE)缠绕 增强管(B型 结构壁管) | D1100×6m | **/*** | 浙江鼎大 | ||||
| 高密度聚乙烯 (HDPE)缠绕 增强管(B型 结构壁管) | D1000×6m | ***/*** | 浙江鼎大 | ||||
| 高密度聚乙烯 (HDPE)缠绕 增强管(B型 结构壁管) | D900×6m | *****/** | 浙江鼎大 | ||||
| 高密度聚乙烯 (HDPE)缠绕 增强管(B型 结构壁管) | D800×6m | *****/**** | 浙江鼎大 | ||||
| 高密度聚乙烯 (HDPE)缠绕 增强管(B型 结构壁管) | D700×6m | **/***** | 浙江鼎大 | ||||
| 高密度聚乙烯 (HDPE)缠绕 增强管(B型 结构壁管) | D600×6m | ***/*** | 浙江鼎大 | ||||
| 高密度聚乙烯 (HDPE)缠绕 增强管(B型 结构壁管) | D500×6m | ****/***** | 浙江鼎大 | ||||
| 高密度聚乙烯 (HDPE)缠绕 增强管(B型 结构壁管) | D400×6m | ****/**** | 浙江鼎大 | ||||
| 高密度聚乙烯 (HDPE)缠绕 增强管(B型 结构壁管) | D300×6m | ***/**** | 浙江鼎大 | ||||
| 高密度聚乙烯 (HDPE)缠绕 增强管(B型 结构壁管) | D200×6m | *****/*** | 浙江鼎大 | ||||
| HDPE双壁波 纹管 | D800 | ****/** | 浙江鼎大 | ||||
| HDPE双壁波 纹管 | D600 | **/***** | 浙江鼎大 | ||||
| HDPE双壁波 纹管 | D500 | *****/** | 浙江鼎大 | ||||
| HDPE双壁波 纹管 | D400 | ****/***** | 浙江鼎大 | ||||
| HDPE双壁波 纹管 | D300 | *****/*** | 浙江鼎大 | ||||
| HDPE双壁波 纹管 | D225 | **/***** | 浙江鼎大 | ||||
| HDPE双壁波 纹管 | D200 | ***/*** | 浙江鼎大 | ||||
| HDPE双壁波 纹管 | D160 | **/** | 浙江鼎大 | ||||
| UPVC加筋管 | D500 | *****/*** | 浙江鼎大 | ||||
| UPVC加筋管 | D400 | *****/**** | 浙江鼎大 |
爱查查公众号