| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软线 | RV-35 | ***/*** | 乐清/智通 | ||||
| 软线 | RV-25 | *****/**** | 乐清/智通 | ||||
| 软线 | RV-16 | ****/***** | 乐清/智通 | ||||
| 软线 | RV-10 | ****/***** | 乐清/智通 | ||||
| 软线 | RV-6 | ****/*** | 乐清/智通 | ||||
| 软线 | RV-4 | *****/** | 乐清/智通 | ||||
| 软线 | RV-2.5 | *****/***** | 乐清/智通 | ||||
| 软线 | RV-1.5 | ****/** | 乐清/智通 | ||||
| 软线 | RV-1 | *****/**** | 乐清/智通 | ||||
| 软线 | RV-0.75 | **/**** | 乐清/智通 | ||||
| 电线 | BVR-35 | **/*** | 乐清/智通 | ||||
| 电线 | BVR-25 | ****/** | 乐清/智通 | ||||
| 电线 | BVR-16 | ****/** | 乐清/智通 | ||||
| 电线 | BVR-10 | **/** | 乐清/智通 | ||||
| 电线 | BVR-6 | ***/***** | 乐清/智通 | ||||
| 电线 | BVR-4 | *****/*** | 乐清/智通 | ||||
| 电线 | BVR-2.5 | *****/***** | 乐清/智通 | ||||
| 电线 | BVR-1.5 | ***/*** | 乐清/智通 | ||||
| 电线 | BVR-1 | ***/**** | 乐清/智通 | ||||
| 电线 | BVR-0.75 | **/***** | 乐清/智通 |
爱查查公众号