| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢HRB400 | φ10-14 | **/*** | 福建联港 | GB1499.2-2018 | |||
| 螺纹钢HRB400E | φ28-32 | **/*** | 本钢 | GB1499.2-2018 | |||
| 螺纹钢HRB400E | Φ25 | *****/*** | 本钢 | GB1499.2-2018 | |||
| 螺纹钢HRB400E | φ16-22 | **/** | 本钢 | GB1499.2-2018 | |||
| 螺纹钢HRB400E | Φ28-32 | ****/** | 山东西王 | GB1499.2-2018 | |||
| 螺纹钢HRB400E | φ25 | ***/*** | 山东西王 | GB1499.2-2018 | |||
| 螺纹钢HRB400E | φ16-22 | **/**** | 山东西王 | GB1499.2-2018 | |||
| 螺纹钢HRB400E | φ14 | **/***** | 山东西王 | GB1499.2-2018 | |||
| 螺纹钢HRB400E | φ12 | **/**** | 山东西王 | GB1499.2-2018 | |||
| 盘螺HRB400E | φ8-10 | **/** | 山东西王 | GB1499.2-2018 | |||
| 盘螺HRB400E | φ6 | **/** | 山东西王 | GB1499.2-2018 |
爱查查公众号