| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE钢带增强波纹管 | SN8,DN600 | **/**** | 浙江公元 | ||||
| PE钢带增强波纹管 | SN8,DN500 | *****/** | 浙江公元 | ||||
| PE钢带增强波纹管 | SN8,DN400 | ***/**** | 浙江公元 | ||||
| PE钢带增强波纹管 | SN8,DN300 | *****/** | 浙江公元 | ||||
| HDPE双壁波纹管 | SN8,800mm | ***/*** | 浙江公元 | ||||
| HDPE双壁波纹管 | SN8,600mm | ***/***** | 浙江公元 | ||||
| HDPE双壁波纹管 | SN8,500mm | ****/*** | 浙江公元 | ||||
| HDPE双壁波纹管 | SN8,400mm | ***/***** | 浙江公元 | ||||
| HDPE双壁波纹管 | SN8,300mm | ***/***** | 浙江公元 | ||||
| HDPE双壁波纹管 | SN8,225mm | ***/*** | 浙江公元 | ||||
| HDPE双壁波纹管 | SN8,200mm | *****/***** | 浙江公元 | ||||
| HDPE双壁波纹管 | SN8,160mm | *****/***** | 浙江公元 | ||||
| PVC-I内径双壁波纹管 | 400mm | **/***** | 浙江公元 | ||||
| PVC-I内径双壁波纹管 | 300mm | **/** | 浙江公元 | ||||
| PVC-I内径双壁波纹管 | 225mm | ****/**** | 浙江公元 | ||||
| PVC-U加筋管 | 400mm | ***/***** | 浙江公元 | ||||
| PVC-U加筋管 | 300mm | *****/**** | 浙江公元 | ||||
| PVC-U加筋管 | 225mm | ***/*** | 浙江公元 | ||||
| PVC-U加筋管 | 150mm | ****/**** | 浙江公元 |
爱查查公众号