| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE给水管 | 1.6Mpa,250 | ****/**** | 宁波煌远 | ||||
| PE给水管 | 1.6Mpa,200 | ****/***** | 宁波煌远 | ||||
| PE给水管 | 1.6Mpa,160 | ****/***** | 宁波煌远 | ||||
| PE给水管 | 1.6Mpa,110 | ****/** | 宁波煌远 | ||||
| PE给水管 | 1.6Mpa,90 | ****/** | 宁波煌远 | ||||
| PE给水管 | 1.6Mpa,75 | ***/** | 宁波煌远 | ||||
| PE给水管 | 1.6Mpa,63 | *****/**** | 宁波煌远 | ||||
| PE给水管 | 1.6Mpa,50 | ****/** | 宁波煌远 | ||||
| PE给水管 | 1.6Mpa,40 | **/***** | 宁波煌远 | ||||
| PE给水管 | 1.6Mpa,32 | **/** | 宁波煌远 | ||||
| PE给水管 | 1.6Mpa,25 | ***/** | 宁波煌远 | ||||
| PE给水管 | 1.6Mpa,20 | **/** | 宁波煌远 | ||||
| HDPE缠绕增强管(B型) | SN8,1400 | **/** | 宁波煌远 | ||||
| HDPE缠绕增强管(B型) | SN8,1200 | *****/** | 宁波煌远 | ||||
| HDPE缠绕增强管(B型) | SN8,1100 | ***/** | 宁波煌远 | ||||
| HDPE缠绕增强管(B型) | SN8,1000 | **/*** | 宁波煌远 | ||||
| HDPE缠绕增强管(B型) | SN8,900 | *****/**** | 宁波煌远 | ||||
| HDPE缠绕增强管(B型) | SN8,800 | ***/** | 宁波煌远 | ||||
| HDPE缠绕增强管(B型) | SN8,700 | ****/**** | 宁波煌远 | ||||
| HDPE缠绕增强管(B型) | SN8,600 | ****/**** | 宁波煌远 |
爱查查公众号