| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防控制柜/含机械应急 | SKJ-YX-75/2+YJ | ****/*** | 上海申银 | ||||
| 消防控制柜/含机械应急 | SKJ-YX-45/2+YJ | ****/**** | 上海申银 | ||||
| 消防控制柜/含机械应急 | SKJ-YX-30/2+YJ | **/*** | 上海申银 | ||||
| 消防控制柜/含机械应急 | SKJ-YX-18.5/2+YJ | *****/*** | 上海申银 | ||||
| 消火栓泵/喷淋泵 | XBD6.7/50G-SYL | ***/***** | 上海申银 | ||||
| 消火栓泵/喷淋泵 | XBD11.0/25G-SYL | *****/**** | 上海申银 | ||||
| 消火栓泵/喷淋泵 | XBD10.5/15G-L | ***/*** | 上海申银 | ||||
| 消火栓泵/喷淋泵 | XBD8.0/5W-CDL | ****/*** | 上海申银 | ||||
| 消火栓泵/喷淋泵 | XBD11.0/40G-SYI | *****/*** | 上海申银 | ||||
| 消火栓泵/喷淋泵 | XBD9.0/30G-SYL | **/*** | 上海申银 | ||||
| 消火栓泵/喷淋泵 | XBD8.0/20G-SYL | *****/*** | 上海申银 | ||||
| 消火栓泵/喷淋泵 | XBD8.0/10G-SYL | ****/** | 上海申银 | ||||
| 一体化预制泵站 | SYPS-3800-6000 | ***/** | 上海申银 | ||||
| 一体化预制泵站 | SYPS-3000-6000 | **/** | 上海申银 | ||||
| 一体化预制泵站 | SYPS-2000-5500 | ***/** | 上海申银 | ||||
| 一体化预制泵站 | SYPS-2000-4500 | ***/***** | 上海申银 | ||||
| 一体化预制泵站 | SYPS-1600-5000 | ***/*** | 上海申银 | ||||
| 一体化预制泵站 | SYPS-1600-3800 | *****/*** | 上海申银 | ||||
| 一体化雨水提升泵站 | SYK-WTBZ-22 | *****/*** | 上海申银 | ||||
| 一体化雨水提升泵站 | SYK-WTBZ-18.5 | **/** | 上海申银 |
爱查查公众号