| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜芯塑料绝缘电线 | BV,95 | ****/*** | 台州鸿联 | ||||
| 铜芯塑料绝缘电线 | BV,70 | **/*** | 台州鸿联 | ||||
| 铜芯塑料绝缘电线 | BV,50 | *****/**** | 台州鸿联 | ||||
| 铜芯塑料绝缘电线 | BV,35 | ****/***** | 台州鸿联 | ||||
| 铜芯塑料绝缘电线 | BV,25 | ****/***** | 台州鸿联 | ||||
| 铜芯塑料绝缘电线 | BV,16 | ***/***** | 台州鸿联 | ||||
| 铜芯塑料绝缘电线 | BV,10 | *****/**** | 台州鸿联 | ||||
| 铜芯塑料绝缘电线 | BV,6 | **/***** | 台州鸿联 | ||||
| 铜芯塑料绝缘电线 | BV,4 | ****/**** | 台州鸿联 | ||||
| 铜芯塑料绝缘电线 | BV,2.5 | ***/***** | 台州鸿联 | ||||
| 铜芯塑料绝缘电线 | BV,1.5 | ****/** | 台州鸿联 | ||||
| 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-0.6/1KV,4×240+1×120 | ***/** | 台州鸿联 | ||||
| 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-0.6/1KV,4×185+1×95 | ****/***** | 台州鸿联 | ||||
| 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-0.6/1KV,4×150+1×70 | ****/** | 台州鸿联 | ||||
| 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-0.6/1KV,4×120+1×70 | ****/***** | 台州鸿联 | ||||
| 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-0.6/1KV,4×95+1×50 | ****/*** | 台州鸿联 | ||||
| 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-0.6/1KV,4×70+1×35 | *****/**** | 台州鸿联 | ||||
| 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-0.6/1KV,4×50+1×25 | ****/*** | 台州鸿联 | ||||
| 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-0.6/1KV,4×35+1×16 | **/*** | 台州鸿联 | ||||
| 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-0.6/1KV,4×25+1x16 | ****/***** | 台州鸿联 |
爱查查公众号