| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜芯低烟无卤交联聚烯烃阻燃耐火电线 | WDZN-BYJ-450/750V,4 | *****/*** | 宁波球冠 | ||||
| 铜芯低烟无卤交联聚烯烃阻燃耐火电线 | WDZN-BYJ-450/750V,2.5 | **/*** | 宁波球冠 | ||||
| 铜芯低烟无卤交联聚烯烃阻燃耐火电线 | WDZN-BYJ-450/750V,1.5 | *****/*** | 宁波球冠 | ||||
| 铜芯交联绝缘低烟无卤阻燃B类耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/lkV,5×70 | *****/*** | 宁波球冠 | ||||
| 铜芯交联绝缘低烟无卤阻燃B类耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/lkV,5×95 | ****/** | 宁波球冠 | ||||
| 铜芯交联绝缘低烟无卤阻燃B类耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/lkV,4×240 | ***/*** | 宁波球冠 | ||||
| 铜芯交联绝缘低烟无卤阻燃B类耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/lkV,4×185 | **/***** | 宁波球冠 | ||||
| 铜芯交联绝缘低烟无卤阻燃B类耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/lkV,4×150 | *****/*** | 宁波球冠 | ||||
| 铜芯交联绝缘低烟无卤阻燃B类耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/lkV,4×120 | *****/*** | 宁波球冠 | ||||
| 铜芯交联绝缘低烟无卤阻燃B类耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/lkV,4x95 | ****/*** | 宁波球冠 | ||||
| 铜芯交联绝缘低烟无卤阻燃B类耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/lkV,4×70 | ****/** | 宁波球冠 | ||||
| 铜芯交联绝缘低烟无卤阻燃B类耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/lkV,4×50 | **/**** | 宁波球冠 | ||||
| 铜芯交联绝缘低烟无卤阻燃B类耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/lkV,4×35 | *****/*** | 宁波球冠 | ||||
| 铜芯交联绝缘低烟无卤阻燃B类耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/lkV,4×25 | ***/***** | 宁波球冠 | ||||
| 铜芯交联绝缘低烟无卤阻燃B类耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/lkV,3×240+1x120 | **/*** | 宁波球冠 | ||||
| 铜芯低烟无卤交联聚烯烃阻燃绝缘电线 | WDZ-BYJ-450/750V,35 | **/**** | 宁波球冠 | ||||
| 铜芯低烟无卤交联聚烯烃阻燃绝缘电线 | WDZ-BYJ-450/750V,25 | **/*** | 宁波球冠 | ||||
| 铜芯低烟无卤交联聚烯烃阻燃绝缘电线 | WDZ-BYJ-450/750V,16 | ****/** | 宁波球冠 | ||||
| 铜芯低烟无卤交联聚烯烃阻燃绝缘电线 | WDZ-BYJ-450/750V,10 | ***/**** | 宁波球冠 | ||||
| 铜芯低烟无卤交联聚烯烃阻燃绝缘电线 | WDZ-BYJ-450/750V,6 | *****/** | 宁波球冠 |
爱查查公众号