| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热水型钢塑复合管 | DN200 | **/***** | 吨 | GB/T28897-2006 | |||
| 热水型钢塑复合管 | DN150 | **/*** | 吨 | GB/T28897-2006 | |||
| 热水型钢塑复合管 | DN125 | ***/** | 吨 | GB/T28897-2006 | |||
| 热水型钢塑复合管 | DN100 | **/** | 吨 | GB/T28897-2006 | |||
| 热水型钢塑复合管 | DN80 | *****/***** | 吨 | GB/T28897-2006 | |||
| 热水型钢塑复合管 | DN65 | ****/** | 吨 | GB/T28897-2006 | |||
| 热水型钢塑复合管 | DN50 | *****/***** | 吨 | GB/T28897-2006 | |||
| 热水型钢塑复合管 | DN40 | ****/** | 吨 | GB/T28897-2006 | |||
| 热水型钢塑复管合 | DN32 | ****/*** | 吨 | GB/T28897-2006 | |||
| 热水型钢塑复合管 | DN25 | ***/** | 吨 | GB/T28897-2006 | |||
| 热水型钢塑复合管 | DN20 | ***/**** | 吨 | GB/T28897-2006 | |||
| 热水型钢塑复合管 | DN15 | **/**** | 吨 | GB/T28897-2006 | |||
| 冷水型钢塑复合管 | DN200 | ***/** | 吨 | GB/T28897-2006 | |||
| 冷水型钢塑复合管 | DN150 | **/**** | 吨 | GB/T28897-2006 | |||
| 冷水型钢塑复合管 | DN125 | *****/** | 吨 | GB/T28897-2006 | |||
| 冷水型钢塑复合管 | DN100 | *****/** | 吨 | GB/T28897-2006 | |||
| 冷水型钢塑复合管 | DN80 | ****/**** | 吨 | GB/T28897-2006 | |||
| 冷水型钢塑复合管 | DN65 | *****/***** | 吨 | GB/T28897-2006 | |||
| 冷水型钢塑复合管 | DN50 | ***/** | 吨 | GB/T28897-2006 | |||
| 冷水型钢塑复合管 | DN40 | **/***** | 吨 | GB/T28897-2006 |
爱查查公众号