| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷水型钢塑复合管 | DN32 | **/** | 吨 | GB/T28897-2006 | |||
| 冷水型钢塑复合管 | DN25 | **/**** | 吨 | GB/T28897-2006 | |||
| 冷水型钢塑复合管 | DN20 | ****/**** | 吨 | GB/T28897-2006 | |||
| 冷水型钢塑复合管 | DN15 | ****/**** | 吨 | GB/T28897-2006 | |||
| 热镀锌钢管 | DN200 | ****/*** | 吨 | GB/T3091-2008 | |||
| 热镀锌钢管 | DN150 | **/** | 吨 | GB/T3091-2008 | |||
| 热镀锌钢管 | DN125 | ****/** | 吨 | GB/T3091-2008 | |||
| 热镀锌钢管 | DN100 | **/***** | 吨 | GB/T3091-2008 | |||
| 热镀锌钢管 | DN80 | **/*** | 吨 | GB/T3091-2008 | |||
| 热镀锌钢管 | DN65 | **/*** | 吨 | GB/T3091-2008 | |||
| 热镀锌钢管 | DN50 | ****/***** | 吨 | GB/T3091-2008 | |||
| 热镀锌钢管 | DN40 | *****/**** | 吨 | GB/T3091-2008 | |||
| 热镀锌钢管 | DN32 | ****/***** | 吨 | GB/T3091-2008 | |||
| 热镀锌钢管 | DN25 | *****/** | 吨 | GB/T3091-2008 | |||
| 热镀锌钢管 | DN20 | **/** | 吨 | GB/T3091-2008 | |||
| 热镀锌钢管 | DN15 | **/** | 吨 | GB/T3091-2008 | |||
| 高频焊接钢管 | DN200 | ***/***** | 吨 | GB/T3091-2008 | |||
| 高频焊接钢管 | DN150 | *****/***** | 吨 | GB/T3091-2008 | |||
| 高频焊接钢管 | DN125 | ****/**** | 吨 | GB/T3091-2008 | |||
| 高顺焊接钢管 | DN100 | **/***** | 吨 | GB/T3091-2008 |
爱查查公众号