| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS304不锈钢管材 | DN125 | ***/***** | 浙江正康 | GB/T19228.2:2011 | |||
| USS304不锈钢管材 | DN100 | *****/** | 浙江正康 | GB/T19228.2:2011 | |||
| USS304不锈钢管材 | DN80 | ****/*** | 浙江正康 | GB/T19228.2:2011 | |||
| USS304不锈钢管材 | DN65 | *****/** | 浙江正康 | GB/T19228.2:2011 | |||
| USS304不锈钢管材 | DN50 | ***/***** | 浙江正康 | GB/T19228.2:2011 | |||
| USS304不锈钢管材 | DN40 | *****/*** | 浙江正康 | GB/T19228.2:2011 | |||
| USS304不锈钢管材 | DN32 | *****/*** | 浙江正康 | GB/T19228.2:2011 | |||
| USS304不锈钢管材 | DN25 | ****/** | 浙江正康 | GB/T19228.2:2011 | |||
| USS304不锈钢管材 | DN20 | ****/*** | 浙江正康 | GB/T19228.2:2011 | |||
| USS304不锈钢管材 | DN15 | *****/**** | 浙江正康 | GB/T19228.2:2011 |
爱查查公众号