| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法兰活接 | DM40 | *****/***** | 温州 | 钜恒源 | GB/T 19228.1-2011 | ||
| 法兰活接 | DN32 | *****/***** | 温州 | 钜恒源 | GB/T 19228.1-2011 | ||
| 法兰活接 | DN25 | **/***** | 温州 | 钜恒源 | GB/T 19228.1-2011 | ||
| 法兰活接 | DN20 | ***/*** | 温州 | 钜恒源 | GB/T 19228.1-2011 | ||
| 法兰活接 | DN15 | ***/***** | 温州 | 钜恒源 | GB/T 19228.1-2011 | ||
| 法兰活接 | DN100 | ****/** | 温州 | 钜恒源 | GB/T 19228.1-2011 | ||
| 法兰活接 | DN80 | **/***** | 温州 | 钜恒源 | GB/T 19228.1-2011 | ||
| 法兰活接 | DN65 | **/** | 温州 | 钜恒源 | GB/T 19228.1-2011 | ||
| 法兰活接 | DN50 | ****/***** | 温州 | 钜恒源 | GB/T 19228.1-2011 | ||
| 304内外丝接头 | DN50 | **/*** | 温州 | 钜恒源 | GB/T 19228.1-2011 | ||
| 304内外丝接头 | DM40 | ****/***** | 温州 | 钜恒源 | GB/T 19228.1-2011 | ||
| 304内外丝接头 | DN32 | ***/** | 温州 | 钜恒源 | GB/T 19228.1-2011 | ||
| 304内外丝接头 | DN25 | **/**** | 温州 | 钜恒源 | GB/T 19228.1-2011 | ||
| 304内外丝接头 | DN20 | ****/***** | 温州 | 钜恒源 | GB/T 19228.1-2011 | ||
| 304内外丝接头 | DN15 | ***/**** | 温州 | 钜恒源 | GB/T 19228.1-2011 | ||
| 直接 | DN100 | ****/***** | 温州 | 钜恒源 | GB/T 19228.1-2011 | ||
| 直接 | DN80 | ***/***** | 温州 | 钜恒源 | GB/T 19228.1-2011 | ||
| 直接 | DN65 | ***/*** | 温州 | 钜恒源 | GB/T 19228.1-2011 | ||
| 直接 | DN50 | ****/*** | 温州 | 钜恒源 | GB/T 19228.1-2011 | ||
| 直接 | DN40 | ***/**** | 温州 | 钜恒源 | GB/T 19228.1-2011 |
爱查查公众号