| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢丝网骨架聚乙烯复合管 | D110 1.6MPA | *****/**** | 联景 | CJ/T189-20 07 | |||
| 钢丝网骨架聚乙烯复合管 | D90 1.6MPA | **/**** | 联景 | CJ/T189-20 07 | |||
| 钢丝网骨架聚乙烯复合管 | D75 1.6MPA | ****/*** | 联景 | CJ/T189-20 07 | |||
| JDG金属电导管 | 50*1.6 | **/**** | 鹏创 | GB/T20041. 21-2017 | |||
| JDG金属电导管 | 40*1.6 | *****/***** | 鹏创 | GB/T20041. 21-2017 | |||
| JDG金属电导管 | 32*1.6 | ***/**** | 鹏创 | GB/T20041. 21-2017 | |||
| JDG金属电导管 | 25*1.6 | ****/***** | 鹏创 | GB/T20041. 21-2017 | |||
| JDG金属电导管 | 20*1.6 | **/** | 鹏创 | GB/T20041. 21-2017 | |||
| JDG金属电导管 | 16*1.2 | ****/** | 鹏创 | GB/T20041. 21-2017 | |||
| KBG金属电导管 | 50*1.2 | ****/** | 鹏创 | GB/T20041. 21-2017 | |||
| KBG金属电导管 | 40*1.2 | ****/**** | 鹏创 | GB/T20041. 21-2017 | |||
| KBG金属电导管 | 32*1.2 | ***/** | 鹏创 | GB/T20041. 21-2017 | |||
| KBG金属电导管 | 25*1.2 | **/**** | 鹏创 | GB/T20041. 21-2017 | |||
| KBG金属电导管 | 20*1.2 | *****/** | 鹏创 | GB/T20041. 21-2017 | |||
| KBG金属电导管 | 16*1.0 | **/** | 鹏创 | GB/T20041. 21-2017 | |||
| HDPE双壁波纹管 | DN800 S28级 | *****/*** | 中财 | GB/T19472. 1-2004 | |||
| HDPE双壁波纹管 | DN600 S28级 | **/*** | 中财 | GB/T19472. 1-2004 | |||
| HDPE双壁波纹管 | DN500 S28级 | ***/*** | 中财 | GB/T19472. 1-2004 | |||
| HDPE双壁波纹管 | DN400 S28级 | *****/*** | 中财 | GB/T19472. 1-2004 | |||
| HDPE双壁波纹管 | DN300 S28级 | *****/***** | 中财 | GB/T19472. 1-2004 |
爱查查公众号