| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢塑复合管(冷水) | DN25 | **/** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 28897-2012 | |
| 钢塑复合管(冷水) | DN20 | *****/** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 28897-2012 | |
| 钢塑复合管(冷水) | DN15 | ***/***** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 28897-2012 | |
| 焊管 | DN200 | ****/**** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 228.1-2010 | |
| 焊管 | DN150 | ***/**** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 228.1-2010 | |
| 焊管 | DN125 | *****/***** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 228.1-2010 | |
| 焊管 | DN100 | *****/** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 228.1-2010 | |
| 焊管 | DN80 | *****/** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 228.1-2010 | |
| 焊管 | DN65 | ****/** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 228.1-2010 | |
| 焊管 | DN50 | **/***** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 228.1-2010 | |
| 焊管 | DN40 | *****/** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 228.1-2010 | |
| 焊管 | DN32 | *****/**** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 228.1-2010 | |
| 焊管 | DN25 | *****/**** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 228.1-2010 | |
| 焊管 | DN20 | *****/**** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 228.1-2010 | |
| 焊管 | DN15 | *****/** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 228.1-2010 | |
| 热镀锌钢管 | DN200 | ***/*** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 228.1-2010 | |
| 热镀锌钢管 | DN150 | **/*** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 228.1-2010 | |
| 热镀锌钢管 | DN125 | ***/**** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 228.1-2010 | |
| 热镀锌钢管 | DN100 | ***/***** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 228.1-2010 | |
| 热镀锌钢管 | DN80 | *****/***** | 0.00 | 邯郸 | 天虹 | GB/T 228.1-2010 |
爱查查公众号