| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铸钢闸阀 | Z41H-16/300 | ****/** | 浙江捷成 | GB12238/89-2003 | |||
| 铸钢闸阀 | Z41H-16/250 | ***/*** | 浙江捷成 | GB12238/89-2003 | |||
| 铸钢闸阀 | Z41H-16/200 | ****/**** | 浙江捷成 | GB12238/89-2003 | |||
| 铸钢闸阀 | Z41H-16/150 | *****/**** | 浙江捷成 | GB12238/89-2003 | |||
| 铸钢闸阀 | Z41H-16/125 | ****/***** | 浙江捷成 | GB12238/89-2003 | |||
| 铸钢闸阀 | Z41H-16/100 | *****/***** | 浙江捷成 | GB12238/89-2003 | |||
| 铸钢闸阀 | Z41H-16/80 | **/** | 浙江捷成 | GB12238/89-2003 | |||
| 铸钢闸阀 | Z41H-16/65 | **/**** | 浙江捷成 | GB12238/89-2003 | |||
| 铸钢闸阀 | Z41H-16/50 | ****/**** | 浙江捷成 | GB12238/89-2003 | |||
| 弹性座封闸阀 | Z41X-16/350 | ***/*** | 浙江捷成 | GB12238/89-2003 | |||
| 弹性座封闸阀 | Z41X-16/300 | *****/**** | 浙江捷成 | GB12238/89-2003 | |||
| 弹性座封闸阀 | Z41X-16/250 | ****/**** | 浙江捷成 | GB12238/89-2003 | |||
| 弹性座封闸阀 | Z41X-16/200 | ****/** | 浙江捷成 | GB12238/89-2003 | |||
| 弹性座封闸阀 | Z41X-16/150 | *****/*** | 浙江捷成 | GB12238/89-2003 | |||
| 弹性座封闸阀 | Z41X-16/125 | ***/** | 浙江捷成 | GB12238/89-2003 | |||
| 弹性座封闸阀 | Z41X-16/100 | **/** | 浙江捷成 | GB12238/89-2003 | |||
| 弹性座封闸阀 | Z41X-16/80 | **/***** | 浙江捷成 | GB12238/89-2003 | |||
| 弹性座封闸阀 | Z41X-16/65 | **/***** | 浙江捷成 | GB12238/89-2003 | |||
| 弹性座封闸阀 | Z41X-16/50 | ****/*** | 浙江捷成 | GB12238/89-2003 |
爱查查公众号