| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC-U排水管箍 | Φ75 | *****/** | 中辰 | ||||
| PVC-U排水管箍 | φ50 | ***/** | 中辰 | ||||
| PVC-U排水管箍 | Φ40 | **/**** | 中辰 | ||||
| 硬聚氯乙烯(PVC-U)中空螺旋消音排水管 | dn160×6.0 | ****/*** | 中辰 | ||||
| 硬聚氯乙烯(PVC-U)中空螺旋消音排水管 | dn110×5.0 | ****/** | 中辰 | ||||
| 硬聚氯乙烯(PVC-U)中空螺旋消音排水管 | dn75×4.0 | **/***** | 中辰 | ||||
| 硬聚氯乙烯(PVC-U)实壁内螺旋排水管 | dn160×4.0 | ***/*** | 中辰 | ||||
| 硬聚氯乙烯(PVC-U)实壁内螺旋排水管 | dn110×3.2 | **/** | 中辰 | ||||
| 硬聚氯乙烯(PVC-U)实壁内螺旋排水管 | dn75×2.3 | *****/*** | 中辰 | ||||
| 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | dn200×4.9 | **/*** | 中辰 | ||||
| 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | dn160×4.0 | **/** | 中辰 | ||||
| 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | dn110×3.2 | *****/*** | 中辰 | ||||
| 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | dn75×2.3 | **/***** | 中辰 | ||||
| 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | dn50×2.0 | ***/** | 中辰 | ||||
| PVC电线管 | DN40(中型) | *****/**** | 中辰 | ||||
| PVC电线管 | DN32(中型) | **/** | 中辰 | ||||
| PVC电线管 | DN25(中型) | *****/***** | 中辰 | ||||
| PVC电线管 | DN20(中型) | ***/**** | 中辰 | ||||
| PVC电线管 | DN15(中型) | ***/** | 中辰 |
爱查查公众号