| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝方通 | 1 | ****/*** | 中 名 | ||||
| 铝条板 | 0.8 | ***/***** | 中 名 | ||||
| 铝蜂窝板 | 0.6 | ***/***** | 中 名 | ||||
| 铝蜂窝板 | 44119 | ****/***** | 中 名 | ||||
| 氟碳铝单板 | 3 | ***/**** | 中 名 | ||||
| 氟碳铝单板 | 2.5 | ****/***** | 中 名 | ||||
| 氟碳铝单板 | 2 | ***/*** | 中 名 | ||||
| 铝天花 | 0.6 | **/***** | 中 名 | ||||
| 铝天花 | 0.8 | ****/** | 中 名 | ||||
| 铝天花 | 1 | ****/** | 中 名 | ||||
| 铝天花 | 1.2 | ****/**** | 中 名 | ||||
| 阻燃铝塑板 | 0.50/0.40/0.30 | **/** | 中 名 | ||||
| 幕墙铝塑板 | 2440×1220×4.0×0.50 | ****/**** | 中 名 | ||||
| 普通铝塑板 | 2440×1220×4.0×0.40 | ****/** | 中 名 | ||||
| 普通铝塑板 | 2440×1220×4.0×0.30 | *****/*** | 中 名 | ||||
| 贴面铝塑板 | 2440×1220×4.0×0.18 | ***/*** | 中 名 | ||||
| 贴面铝塑板 | 2440×1220×4.0×0.12 | ****/*** | 中 名 | ||||
| 贴面铝塑板 | 2440×1220×3.0×0.08 | *****/** | 金杰利 | ||||
| 贴面铝塑板 | 2440×1220×3.0×0.06 | **/** | 金杰利 |
爱查查公众号