| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沟槽式正四通XGQT05-114-2.5 | DN100 | ***/*** | 潍消 | ||||
| 转换法兰XGQT10-165-1.6 | DN150 | **/** | 潍消 | ||||
| 转换法兰XGQT10-114.3-1.6 | DN100 | **/**** | 潍消 | ||||
| 转换法兰XGQT10-89-1.6 | DN80 | ***/**** | 潍消 | ||||
| 沟槽式弯头90度/45度XGQT01-219-2.5 | DN200 | **/** | 潍消 | ||||
| 沟槽式弯头90度/45度XGQTO1-165.1-2.5 | DN150 | **/***** | 潍消 | ||||
| 沟槽式弯头90度/45度XGQTO1-139.7-2.5 | DN125 | *****/***** | 潍消 | ||||
| 沟槽式弯头90度/45度XGQT01-89-2.5 | DN80 | **/*** | 潍消 | ||||
| 刚性(挠性)卡箍XGQT1-219-2.5 | DN200 | *****/***** | 潍消 | ||||
| 刚性(挠性)卡箍XGQT1-165-2.5 | DN150 | **/***** | 潍消 | ||||
| 刚性(挠性)卡箍XGQT1-140-2.5 | DN125 | *****/***** | 潍消 | ||||
| 刚性(挠性)卡箍XGQT1-108-2.5 | DN100 | ***/**** | 潍消 | ||||
| 刚性(挠性)卡箍XGQT1-89-2.5 | DN80 | **/*** | 潍消 | ||||
| 刚性(挠性)卡箍XGQT1-76-2.5 | DN65 | ***/***** | 潍消 |
爱查查公众号