| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诱导风机 | YDF-B-2.5 | ***/**** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
| 吸顶式换气扇 | 500风量 | ***/** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
| 吸顶式换气扇 | 400风量 | *****/***** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
| 吸顶式换气扇 | 300风量 | ****/**** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
| 吸顶式换气扇 | 150风量 | **/*** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
| 离心管道风机 | GDF5.0-82.2KW | **/***** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
| 离心管道风机 | GDF4.0-30.75KW | ****/***** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
| 离心管道风机 | GDF3.0-40.75KW | *****/***** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
| 离心管道风机 | GDF2.5-40.25KW | ***/** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
| 低噪音轴流风机 | DZ-13-5C 0.75kw | ****/*** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
| 低噪音轴流风机 | DZ-13-4C 0.37kw | **/**** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
| 低噪音轴流风机 | DZ-13-3C 0.25kw | ***/***** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
| 低噪音轴流风机 | DZ-13-2.5C 0.25kw | *****/***** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
| 混流风机 | HL3-2A-12A 22kw | *****/*** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
| 混流风机 | HL3-2A-11A 11kw | ***/**** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
| 混流风机 | HL3-2A-10A 7.5kw | **/***** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
| 混流风机 | HL3-2A-9A 5.5kw | ***/***** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
| 混流风机 | HL3-2A-8A 4kw | *****/** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
| 混流风机 | HL3-2A-7A 3kw | *****/*** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
| 混流风机 | HL3-2A-6A 2.2kw | *****/*** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 |
爱查查公众号